1510311420

14:20  Dir: 238    5.4   8.4    8.7°C
14:15  Dir: 239    4.7   6.8    8.7°C
14:10  Dir: 238    4.3   6.7    8.7°C
14:05  Dir: 235    5.7   8.4    8.6°C
14:00  Dir: 235    4.7   7.1    8.5°C
13:55  Dir: 235    5.3   7.6    8.5°C
13:50  Dir: 232    5.5   7.8    8.5°C
13:45  Dir: 233    5.1   6.9    8.5°C
13:40  Dir: 230    5.1   7.1    8.4°C
13:35  Dir: 233    5.5   7.2    8.4°C
13:30  Dir: 233    4.8   7.3    8.4°C
13:25  Dir: 225    4.6   6.3    8.4°C
13:20  Dir: 224    4.3   5.8    8.4°C
13:15  Dir: 229    4.0   6.0    8.5°C
13:10  Dir: 228    4.3   5.9    8.6°C
13:05  Dir: 227    4.1   5.8    8.7°C
13:00  Dir: 224    3.9   5.2    8.6°C
12:55  Dir: 229    4.0   6.7    8.4°C
12:50  Dir: 240    3.9   5.8    8.4°C
12:45  Dir: 232    4.1   6.3    8.5°C
12:40  Dir: 239    4.6   6.5    8.6°C
12:35  Dir: 231    3.0   4.3    8.5°C
12:30  Dir: 249    3.6   5.8    8.1°C
12:25  Dir: 245    3.2   5.4    7.9°C
Espoon Pursiseura EPS ry - Nuottaniemi